| منبع تغذیه | باتری |
|---|---|
| بلوتوث برای انتقال اطلاعات | دارد |
| قابلیت آنالیز حرکات و میزان خواب | دارد |
| قابلیت ثبت و ذخیره ی اطلاعات | تا 30 روز و 7 شب |
| نمایشگر OLED XL | دارد |
| نمایشگر میزان باتری | دارد |
| قابلیت اندازه گیری | تعداد قدم ها، مسافت طی شده، کالری مصرف شده، میزان فعالیت و میزان موفقیت در رسیدن به اهداف روزانه |
| قابلیت اندازهگیری میزان ضربان قلب | از طریق انگشت، بازو و مچ دست |
| وزن | 100 گرم |

پالس اکسیمتر مدل C29 چویس مد
2,200,000 تومان

0دیدگاه