| محدوده سنجش اکسیژن خون | 70-100% |
|---|---|
| محدوده سنجش ضربان قلب | 30-250bpm |
| پارامترهای قابل نمایش | 5 درصد اشباع اکسیژم خون (Saturtin) |
| قابلیت خاموشی خودکار | دارد |
| محدوده سنجش PI(قدرت سیگنال ضربان شریانی) | %20- %0.3 |
| ابعاد | 60x32x30 میلیمتر |

پالس اکسیمتر مدل C29 چویس مد
1,820,000 تومان
0دیدگاه